<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog H2O</title>
	<atom:link href="http://www.disqueagua.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.disqueagua.com/blog</link>
	<description>Conteúdo, notícias de debates sobre sustentabilidade.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Sea Tower a torre flutuante que serve como habitat para animais urbanos</title>
		<link>http://www.disqueagua.com/blog/sea-tower-a-torre-flutuante-que-serve-como-habitat-para-animais-urbanos.html</link>
		<comments>http://www.disqueagua.com/blog/sea-tower-a-torre-flutuante-que-serve-como-habitat-para-animais-urbanos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe H2O</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disqueagua.com/blog/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Os animais que moram em cidades grandes podem ter muitas dificuldades ao disputar espaço e recursos com os humanos e estruturas urbanas. Para dar a eles uma brecha, a empresa de arquitetura holandesa, Waterstudio.NL projetou uma solução deslumbrante. A Sea Tree (árvore marinha em inglês) é uma torre flutuante para pássaros, abelhas, morcegos e peixes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os animais que moram em cidades grandes podem ter muitas dificuldades ao disputar espaço e recursos com os humanos e estruturas urbanas. Para dar a eles uma brecha, a empresa de arquitetura holandesa, <a href="http://waterstudio.nl/home">Waterstudio.NL</a> projetou uma solução deslumbrante. A Sea Tree (árvore marinha em inglês) é uma torre flutuante para pássaros, abelhas, morcegos e peixes para ser construída fora dos centros urbanos.</p>
<p>O líder da empresa, Koen Olthuis, anunciou a inauguração da torre para janeiro de 2014, que foi encomendada por um cliente ainda não revelado. A estrutura será fixada ao fundo do mar por cabos imersos. A parte submersa será coberta por plantas, seu interior terá uma área aberta própria para morcegos e a seção abaixo da água irá abrigar recifes artificiais.</p>
<p>Olthuis apresenta isso como uma maneira criativa e inteligente de prover habitat para as espécies e beneficiar o meio ambiente, já que não utiliza nenhum espaço na terra. Agora só falta ver se a torre será realmente construída e qual será a sua funcionalidade. Qual é a sua opinião?</p>
<p><img src="http://www.disqueagua.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/seatree-400x265.jpg" alt="seatree 400x265  Sea Tower a torre flutuante que serve como habitat para animais urbanos" title="" width="400" height="265" class="alignnone size-full wp-image-445" /></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.docol.com.br/planetaagua/" title="Planeta Água">Planeta Água</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disqueagua.com/blog/sea-tower-a-torre-flutuante-que-serve-como-habitat-para-animais-urbanos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As 10 cidades com a água mais cara do mundo</title>
		<link>http://www.disqueagua.com/blog/as-10-cidades-com-a-agua-mais-cara-do-mundo.html</link>
		<comments>http://www.disqueagua.com/blog/as-10-cidades-com-a-agua-mais-cara-do-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe H2O</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disqueagua.com/blog/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Fatores políticos, a disponibilidade de água, infraestrutura e outros aspectos determinam o preço da água no mundo, que podem variar muito de um país para outro. A fim de mapear esses custos a revista National Geographic junto com a ONG Global Water Intelligence resolveu pesquisar os valores cobrados nas principais cidades do planeta. A capital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fatores políticos, a disponibilidade de água, infraestrutura e outros aspectos determinam o preço da água no mundo, que podem variar muito de um país para outro. A fim de mapear esses custos a revista National Geographic junto com a ONG Global Water Intelligence resolveu pesquisar os valores cobrados nas principais cidades do planeta.</p>
<p>A capital da Dinamarca, Copenhague, foi classificada como a cidade com a água mais cara do mundo. O custo de cada 387 litros (medida que equivale a 100 galões) chega a   US$ 3,43. Na sequência vêm as cidades de Glasgow na Escócia e Berlim na Alemanha, com US$ 2,52 e US$ 2,50 respectivamente.</p>
<p><img src="http://www.disqueagua.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/copo_agua.jpg" alt="copo agua  As 10 cidades com a água mais cara do mundo" title="Água" width="400" height="533" class="alignnone size-full wp-image-438" /></p>
<p>As 10 cidades mais caras estão listadas no ranking abaixo:<br />
1º Copenhague (Dinamarca) – US$ 3,43<br />
2º Glasgow (Escócia) – US$ 2,52<br />
3º Berlim (Alemanha) – US$ 2,50<br />
4º Gent (Bélgica) – US$ 2,37<br />
5º Oranjestad (Aruba) – US$ 1,69<br />
6º Nice (França) – US$ 1,66<br />
7º San Diego (Estados Unidos) – US$ 1,65<br />
8º Sidney (Austrália) – US$ 1,61<br />
9º Brisbane (Austrália) – US$ 1,50<br />
10º Auckland (Nova Zelândia) e Newcastle (Inglaterra) – US$ 1,46</p>
<p>* Preço em dólar para cada 387 litros (o equivalente à medida de 100 galões)</p>
<p>Se você pensava que estava pagando caro na sua conta de água, vale lembrar que as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, também apresentadas no estudo, apresentam valores bem longe dos países do ranking, que são respectivamente US$ 0,65 e US$ 0,34. O jeito é economizar para que esse quadro não mude.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.docol.com.br/planetaagua/" title="Planeta Água">Planeta Água</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disqueagua.com/blog/as-10-cidades-com-a-agua-mais-cara-do-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que 2012 reserva para o meio ambiente?</title>
		<link>http://www.disqueagua.com/blog/o-que-2012-reserva-para-o-meio-ambiente.html</link>
		<comments>http://www.disqueagua.com/blog/o-que-2012-reserva-para-o-meio-ambiente.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe H2O</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disqueagua.com/blog/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[2012 começou agora e já promete ser um ano muito positivo para o futuro de nosso meio ambiente. Já temos uma lista de eventos e debates que acontecerão no decorrer deste ano e que com certeza trarão mudanças em âmbito nacional e global. Começando com a Rio+20, a conferência da ONU será sediada em junho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012 começou agora e já promete ser um ano muito positivo para o futuro de nosso meio ambiente. Já temos uma lista de eventos e debates que acontecerão no decorrer deste ano e que com certeza trarão mudanças em âmbito nacional e global.</p>
<p>Começando com a Rio+20, a conferência da ONU será sediada em junho no Rio de Janeiro e irá avaliar e renovar os compromissos com o desenvolvimento sustentável assumidos há 20 anos atrás na Eco-92 por líderes globais. Além disso, serão discutidas a contribuição da economia verde para a sustentabilidade e a eliminação da pobreza no mundo. O evento será uma grande oportunidade para a troca de experiências sobre iniciativas sustentáveis entre vários países.</p>
<p><img src="http://www.disqueagua.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/20120111-rio20-logo_jpg_492x0_q85_crop-smart.jpg" alt="20120111 rio20 logo jpg 492x0 q85 crop smart  O que 2012 reserva para o meio ambiente?" title="Rio+20" width="492" height="213" class="alignnone size-full wp-image-430" /></p>
<p>No final do ano teremos a 18º Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-18) que acontecerá no Qatar e irá avaliar as metas de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa dos países desenvolvidos e também discutir a segunda fase dos compromissos do Protocolo de Kyoto, que provavelmente iniciará no começo do próximo ano.</p>
<p>Além desses eventos globais, existem outros assuntos que serão muito comentados durante 2012 em nosso país. O novo código florestal, por exemplo, é um tema que ainda trará muita polêmica entre fazendeiros e ambientalistas. O código foi aprovado pelo plenário senado em 2011, e deve passar por votação dos deputados ainda no primeiro semestre desse ano. Se aprovado seguirá para aprovação da presidente da República e caso seja rejeitado, deverá ser retomado.</p>
<p>A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) será outro tema em alta no decorrer do ano. Até a metade de 2013 todos os municípios do país deverão elaborar um plano municipal de resíduos sólidos e aquele que não elaborar o seu plano até a data estipulada será impedido de receber recursos do governo destinados à atividade. Já o Plano Nacional de Resíduos Sólidos brasileiro passará por análise de conselhos nacionais de meio ambiente, cidades, saúde e política agrícola e será encaminhado até meados do próximo ano ao Palácio do Planalto, que o transformará em decreto presidencial.</p>
<p>FONTE: <a href="http://www.docol.com.br/planetaagua/" title="Planeta Água">Planeta Água</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disqueagua.com/blog/o-que-2012-reserva-para-o-meio-ambiente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flor simples e bonita com garrafa pet</title>
		<link>http://www.disqueagua.com/blog/flor-simples-e-bonita-com-garrafa-pet.html</link>
		<comments>http://www.disqueagua.com/blog/flor-simples-e-bonita-com-garrafa-pet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe H2O</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disqueagua.com/blog/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[As garrafas pet estão espalhadas por todos os lados. Cada dia consumimos mais bebidas que vem envasadas em garrafas pet e não sabemos o que fazer com esse material. Uma ótima idéia para você reciclar as garrafas pet é fazendo artesanato. Isso mesmo, você pode fazer belos trabalhos artesanais utilizando essas garrafas que aparentemente não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As garrafas pet estão espalhadas por todos os lados. Cada dia consumimos mais bebidas que vem envasadas em garrafas pet e não sabemos o que fazer com esse material. Uma ótima idéia para você reciclar as garrafas pet é fazendo artesanato. Isso mesmo, você pode fazer belos trabalhos artesanais utilizando essas garrafas que aparentemente não tem nenhum valor. Na verdade o que você pode fazer com elas está muito além da sua imaginação.</p>
<p>Veja como é simples fazer belas flores com as garrafas pet. Basta você cortar a garrafa um pouco acima do centro. Em seguida, faça cortes na direção da tampa para formar as pétalas da flor. Você pode pintar a garrafa para dar mais vida à flor. Utilize tinta em spray ou até mesmo tinta a óleo pintando com o pincel. Cada pintura vai resultar em um efeito diferente e surpreendente!</p>
<p><img src="http://www.disqueagua.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/flor-pet.jpg" alt="flor pet  Flor simples e bonita com garrafa pet" title="flor pet" width="238" height="512" class="alignnone size-full wp-image-418" /></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.reciclagemfacil.com.br/">Reciclagem Fácil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disqueagua.com/blog/flor-simples-e-bonita-com-garrafa-pet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquina coleta pilhas e baterias para reciclagem</title>
		<link>http://www.disqueagua.com/blog/maquina-coleta-pilhas-e-baterias-para-reciclagem.html</link>
		<comments>http://www.disqueagua.com/blog/maquina-coleta-pilhas-e-baterias-para-reciclagem.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe H2O</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disqueagua.com/blog/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Descartar lâmpadas e pilhas usadas é um grande problema para o meio ambiente. Já que a presença de químicos perigosos pode causar seríssimos danos quando as mesmas são descartadas de forma incorreta. Com isso em mente, uma empresa britânica criou uma máquina especial para o descarte desses materiais. Alocadas em algumas lojas, as máquinas, além [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descartar lâmpadas e pilhas usadas é um grande problema para o meio ambiente. Já que a presença de químicos perigosos pode causar seríssimos danos quando as mesmas são descartadas de forma incorreta.</p>
<p>Com isso em mente, uma empresa britânica criou uma máquina especial para o descarte desses materiais. Alocadas em algumas lojas, as máquinas, além de separar as pilhas e lâmpadas depositadas pelos clientes para reciclagem, oferecem bônus para serem utilizados em compras e que também podem ser revertidos em doações para ONGs.</p>
<p><img src="http://www.disqueagua.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/revending-400x261.jpg" alt="revending 400x261  Máquina coleta pilhas e baterias para reciclagem" title="revending" width="400" height="261" class="aligncenter size-full wp-image-402" /><br />
Fonte: reVend Recycling Ltd.</p>
<p>Podem ser depositadas quaisquer tipo de lâmpadas ou pilhas. O cliente só precisa inseri-las no equipamento enquanto o mesmo identifica o produto por tipo e fabricante e então o encaminha para o seu centro específico de reciclagem, emitindo um ticket com o bônus que varia de acordo com a quantidade e tipo de produto descartado.</p>
<p>A empresa já tem acordo para instalar a máquina em toda a Inglaterra e em alguns outros países da Europa, e planeja se expandir por todo o continente além de também chegar em breve aos Estados Unidos. Não existe previsão de chegada ao Brasil, mas enquanto ela não chega, confira <a href="http://www.akatu.org.br/Temas/Residuos/Posts/Saiba-como-descartar-objetos-que-tem-mercurio-2">aqui</a> onde você pode descartar as suas pilhas e baterias. Lembrem-se: de maneira alguma elas podem ser jogadas no lixo convencional.</p>
<p>FONTE: <a href="http://www.docol.com.br/planetaagua/" title="Planeta Água">Planeta Água</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disqueagua.com/blog/maquina-coleta-pilhas-e-baterias-para-reciclagem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesmo com maior reserva de água doce do mundo, Amazônia não oferece abastecimento de água a toda sua população</title>
		<link>http://www.disqueagua.com/blog/mesmo-com-maior-reserva-de-agua-doce-do-mundo-amazonia-nao-oferece-abastecimento-de-agua-a-toda-sua-populacao.html</link>
		<comments>http://www.disqueagua.com/blog/mesmo-com-maior-reserva-de-agua-doce-do-mundo-amazonia-nao-oferece-abastecimento-de-agua-a-toda-sua-populacao.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe H2O</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disqueagua.com/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de guardar a maior reserva de água doce no mundo, e ter 40% de seu território protegidos sob forma de áreas de conservação, ou territórios indígenas, o acesso ao abastecimento de água adequado na Amazônia ainda é insatisfatório. Dados mostram que as condições de água e saneamento básico são consideradas precárias na região. Na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar de guardar a maior reserva de água doce no mundo, e ter 40% de seu território protegidos sob forma de áreas de conservação, ou territórios indígenas, o acesso ao abastecimento de água adequado na Amazônia ainda é insatisfatório.</p>
<p>Dados mostram que as condições de água e saneamento básico são consideradas precárias na região. Na Amazônia brasileira, apenas 66% da população tem abastecimento de água adequado, enquanto 51% da população tem acesso ao saneamento básico. E há países dentro dos que abrangem a floresta, onde esses números são ainda menores.</p>
<p>Além desses, outros problemas também assolam a região. Um estudo recente indica que 42% da população da Amazônia brasileira vive abaixo da linha da pobreza. Os índices de educação e saúde são baixos em toda a região.</p>
<p>O mesmo estudo ainda aponta a criação de mais áreas protegidas como estratégia para conter o desmatamento, ampliando a proteção de 2 milhões de quilômetros quadrados para 3,2 milhões de quilômetros quadrados.</p>
<p>FONTE: <a href="http://www.docol.com.br/planetaagua/" title="Planeta Água">Planeta Água</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disqueagua.com/blog/mesmo-com-maior-reserva-de-agua-doce-do-mundo-amazonia-nao-oferece-abastecimento-de-agua-a-toda-sua-populacao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bairros do Cabo e Jaboatão devem ficar sem água até sexta</title>
		<link>http://www.disqueagua.com/blog/bairros-do-cabo-e-jaboatao-devem-ficar-sem-agua-ate-sexta.html</link>
		<comments>http://www.disqueagua.com/blog/bairros-do-cabo-e-jaboatao-devem-ficar-sem-agua-ate-sexta.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe H2O</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disqueagua.com/blog/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Um vazamento em uma tubulação da Compesa deixou sem água os moradores do Cabo de Santo Agostinho e de Jaboatão dos Guararapes, municípios da Região Metropolitana do Recife. O problema ocorreu na ponte do Rio Jaboatão, em Pontezinha, e deve ser resolvido até a sexta-feira (23), segundo a companhia de abastecimento. O problema afetou os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um vazamento em uma tubulação da Compesa deixou sem água os moradores do Cabo de Santo Agostinho e de Jaboatão dos Guararapes, municípios da Região Metropolitana do Recife. O problema ocorreu na ponte do Rio Jaboatão, em Pontezinha, e deve ser resolvido até a sexta-feira (23), segundo a companhia de abastecimento.</p>
<p>O problema afetou os bairros de Pontezinha e Pontes dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, e Candeias, Barra de Jangada, Estrada de Curcurana e parte de Piedade, em Jaboatão.</p>
<p>FONTE: <a href="http://www.pinzon.com.br/index.php?i=5&#038;c=2&#038;n=13475" title="Fonte">Pinzón</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disqueagua.com/blog/bairros-do-cabo-e-jaboatao-devem-ficar-sem-agua-ate-sexta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lixo pelo cano!</title>
		<link>http://www.disqueagua.com/blog/lixo-pelo-cano.html</link>
		<comments>http://www.disqueagua.com/blog/lixo-pelo-cano.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe H2O</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disqueagua.com/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Ter a preocupação de colocar o lixo pra fora a tempo do caminhão de lixo passar é rotina no Brasil, mas há uma cidade européia que não faz a menor ideia do que é se preocupar com a hora de levar o lixo. A Vila Olímpica de Barcelona, construída para os jogos de 1992, tem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ter a preocupação de colocar o lixo pra fora a tempo do caminhão de lixo passar é rotina no Brasil, mas há uma cidade européia que não faz a menor ideia do que é se preocupar com a hora de levar o lixo. A Vila Olímpica de Barcelona, construída para os jogos de 1992, tem um esquema todo especial de “jogar o lixo”. Lá, o lixo vai para baixo do chão a, no mínimo, cinco metros de distância. Como assim?</p>
<p>São latas conectadas a longos encanamentos. Encanamentos que tem a função de levar o lixo para um centro de coleta, geralmente localizado na periferia da cidade. São vários pontos de recolhimento funcionando como lixeiras, alguns de coleta seletiva, de hora em hora eles sugam os sacos acumulados que chegam a percorrer o subsolo em até 70 quilômetros por hora!</p>
<p>O sistema extermina sacos de lixo nas ruas e gastos de verba pública para o transporte dos resíduos, com isso, cerca de 160 caminhões de lixo pararam de circular pelas ruas. Confira abaixo a reportagem publicada na Rede Globo:</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/_zoF6eFaxsw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>FONTE: <a href="http://www.docol.com.br/planetaagua" title="Planeta Água">Planeta Água</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disqueagua.com/blog/lixo-pelo-cano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo de água cresce mais rápido que a população na Terra</title>
		<link>http://www.disqueagua.com/blog/consumo-de-agua-cresce-mais-rapido-que-a-populacao-na-terra.html</link>
		<comments>http://www.disqueagua.com/blog/consumo-de-agua-cresce-mais-rapido-que-a-populacao-na-terra.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 21:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe H2O</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disqueagua.com/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Acabamos de chegar a 7 bilhões de pessoas no mundo, mas, segundo estudos, o uso da água está crescendo ainda mais que o dobro da taxa populacional no último século. E, segundo Kisrty Jerkinson, do Instituto de Recursos Mundiais, há previsão de um aumento de 50% até 2025, contando o consumo desde 2007. Uma grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabamos de chegar a 7 bilhões de pessoas no mundo, mas, segundo estudos, o uso da água está crescendo ainda mais que o dobro da taxa populacional no último século. E, segundo Kisrty Jerkinson, do Instituto de Recursos Mundiais, há previsão de um aumento de 50% até 2025, contando o consumo desde 2007. Uma grande parcela disso virá de países mais pobres, por causa da migração das pessoas do campo para a cidade.</p>
<p><img src="http://www.disqueagua.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/untitled.png" alt="untitled  Consumo de água cresce mais rápido que a população na Terra" title="Água" align="center" width="448" height="256" class="aligncenter size-full wp-image-354" /></p>
<p>Hoje onde mais se gasta água é na agricultura, com a irrigação, que usa aproximadamente 70% da água doce. 22% é usada na indústria e 8% é para uso doméstico. Há bastante água no nosso planeta, sim, mas precisamos lembrar que nem toda essa água pode ser consumida – 97,5% da água é salgada e dos 2,5% de água doce, dois terços são congelados.</p>
<p>Apesar de existir a possibilidade de dessalinização, o melhor é garantir a qualidade da água doce natural, e isso só acontece com a preservação. É preciso uma conscientização das indústrias, de fazendeiros, agricultores e, também, de todos os outros cidadãos no dia a dia.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.docol.com.br/planetaagua/" title="Planeta Água">Planeta Água</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disqueagua.com/blog/consumo-de-agua-cresce-mais-rapido-que-a-populacao-na-terra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bairros do Grande Recife sem água até quinta-feira</title>
		<link>http://www.disqueagua.com/blog/bairros-do-grande-recife-sem-agua-ate-quinta-feira.html</link>
		<comments>http://www.disqueagua.com/blog/bairros-do-grande-recife-sem-agua-ate-quinta-feira.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe H2O</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Abastecimento de Água]]></category>
		<category><![CDATA[Compesa]]></category>
		<category><![CDATA[Pirapama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disqueagua.com/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Vários bairros do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe ficarão sem abastecimento de água de por 72 horas, a partir desta segunda-feira (21), por conta das obras complementares do Sistema Pirapama. Alguns bairros do Recife ficarão em racionamento, em dias alternados. O objetivo é melhorar a distribuição da água, após o novo sistema ter atingido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vários bairros do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe ficarão sem abastecimento de água de por 72 horas, a partir desta segunda-feira (21), por conta das obras complementares do Sistema Pirapama. Alguns bairros do Recife ficarão em racionamento, em dias alternados.</p>
<p>O objetivo é melhorar a distribuição da água, após o novo sistema ter atingido a sua capacidade máxima de produção — 5 mil litros de água por segundo. A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) efetuará duas interligações nos grandes distribuidores de água do Recife, por meio de uma subadutora de sete quilômetros de extensão, que sai da Estação Castelo Branco (Tapacurá), no Curado, até a Rua Araruna, no Engenho do Meio.</p>
<p>As áreas que ficarão sem água, no <strong>Recife</strong>, são: Mustardinha, Mangueira, Prado, Bongi, Torrões, Cordeiro, Jardim São Paulo, San Martin, Zumbi, Areias, Caxangá, Caçote, Barro, Engenho do Meio, Estância, Várzea, Iputinga, Detran, Brasilit, Monsenhor Fabrício, Cidade Universitária, Coqueiral e Totó. Em <strong>Jaboatão</strong>: Cavaleiro, Curados I, II , III, IV e V, Sancho, Socorro, Sucupira, Jaboatão Velho, Pacheco e a Vila Industrial do Curado. Já em <strong>Camaragibe</strong>, faltará água em toda cidade.</p>
<p>Na segunda (21) e terça-feira (22), receberão água, entre 18h e 8h, os bairros: Cajueiro, Campina do Barreto, Fundão, Água Fria, Arruda, Ponto de Parada, Torreão, Santo Amaro, Encruzilhada, no Recife. Na terça (22) e quinta (24), receberão água, entre 18h e 8h, os  bairros de Casa Forte, Jaqueira, Poço da Panela, Casa Amarela, Parnamirim, Santana, Monteiro, Alto do Mandu, Apipucos, Macaxeira, Bomba do Hemetério, Tamarineira e Mangabeira.</p>
<p>A previsão da companhia é de que os serviços sejam concluídos a partir das 8 horas da quinta-feira (24) e que o abastecimento seja normalizado no decorrer do dia.</p>
<p><i>Via <a href="http://www.diariodepernambuco.com.br/nota.asp?materia=20111121070529" title="Bairros do Recife, Jaboatão e Camaragibe ficarão sem água a partir de hoje">DP</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.disqueagua.com/blog/bairros-do-grande-recife-sem-agua-ate-quinta-feira.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma sacola de papel que se divide em outros objetos</title>
		<link>http://www.disqueagua.com/blog/uma-sacola-de-papel-que-se-divide-em-outros-objetos.html</link>
		<comments>http://www.disqueagua.com/blog/uma-sacola-de-papel-que-se-divide-em-outros-objetos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe H2O</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[Design Sustentável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.disqueagua.com/blog/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[A marca de roupas Lee está disponibilizando em algumas de suas lojas um conceito muito interessante de sacola de papel, a Never Wasted Bag (&#8220;Sacola nunca desperdiçada&#8221;, em tradução livre), que pode ser recordada e transformada em vários outros objetos. Após guardas as roupas que acabou de comprar, basta pegar um tesoura, recortar nos lugares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.disqueagua.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/sacola-lee.jpeg" alt=" Reciclagem Design Sustentável  Uma sacola de papel que se divide em outros objetos" title="Sacola de papel da Lee que se divide em outros objetos" width="600" height="360" class="alignnone size-full wp-image-343" /></p>
<p>A marca de roupas Lee está disponibilizando em algumas de suas lojas um conceito muito interessante de sacola de papel, a <strong>Never Wasted Bag</strong> (&#8220;Sacola nunca desperdiçada&#8221;, em tradução livre), que pode ser recordada e transformada em vários outros objetos.</p>
<p>Após guardas as roupas que acabou de comprar, basta pegar um tesoura, recortar nos lugares marcados e transformá-la em marcadores de livros, calendário, régua, tabuleiro de Xadrez, etiquetas, plaquinhas de &#8220;Não Perturbe&#8221;, porta-lápis e até uma máscara de super-heroi para o seu filho. As alças também podem ser reaproveitadas da forma mais conveniente.</p>
<p>Ah, e outro detalhe importante: A Never Wasted Bag já é feita com papel completamente reciclado.</p>
<p><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="600" height="366" src="http://www.youtube.com/embed/AFLsOTou6cM?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
